CW6180普通車床特點(diǎn):
CW系列機(jī)床能承擔(dān)各種車削工作,如車削內(nèi)外圓柱面、圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面、端面及各種常用的螺紋公制、英制、模數(shù)及徑節(jié)螺紋,還能進(jìn)行拉削油槽、鍵槽等工作。
該系列機(jī)床適宜加工鑄鐵、鋼及各種有色金屬材料,用于汽車、石油化工、軍工、冶金、鐵路、機(jī)械制造業(yè)等行業(yè)。
在本機(jī)床上加工的零件尺寸精度可達(dá)到IT6-IT7級(jí),并可獲得較小的表面粗糙度數(shù)值。馬鞍車床,除能完成上述車削工作外,還特別適用于扁平零件和奇型零件的加工。
CW6180普通車床參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 |
CW6180Q CW6280Q |
CW6180B/C CW6280B/C |
導(dǎo)軌寬度 | mm | 550 | 600 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 | 800 |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 520 | 480 |
最大工件長(zhǎng)度 | mm |
750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列無(wú)750規(guī)格 |
1500,3000, 4000,5000-15000 |
馬鞍槽內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑/有效寬度 | mm | 970/300 | 1100/310 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號(hào) | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號(hào) |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)和范圍 | r/min |
18種6-800 (B系列) 18種8.5-800 (C系列) |
18種5.4-720 |
縱進(jìn)給量級(jí)數(shù)和范圍 | mm/r | 64種0.06-24.3 | 64種0.06-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 |
橫向進(jìn)給量與縱進(jìn)給量的比率 | 1/2 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 |
機(jī)床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm |
50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) |
50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) |
英制螺紋種數(shù)、范圍 | t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i |
模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 |
徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 | D.P | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP |
下刀架最大橫向行程 | mm | 450 | 500 |
上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 |
尾座套筒錐度 | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) | |
床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 550RC52 | 600RC52 |
主電機(jī)功率 | kW | 11 | 11或15 |
快速電機(jī)功率 | kW | 1.1 | 1.1 |
冷卻泵電機(jī)功率 | w | 90 | 90 |
機(jī)床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm |
1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) |
1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) |
機(jī)床長(zhǎng)度/包裝箱長(zhǎng)度 | |||
最大工件長(zhǎng)度 | |||
750 | mm | 3700/4150 | |
1500 | mm | 3700/ | 5250/5650 |
2000 | mm | 6250/6650 | |
3000 | mm | 5250/ | 7250/8050 |
4000 | mm | 6120/ | |
5000 | mm | 7200/ | |
機(jī)床凈重 | 4900/6000 | ||
最大工件長(zhǎng)度 | 5500/6900 | ||
750 | mm | 6100/8000 | |
1500 | mm | 4300/ | 6900/9000 |
2000 | mm | 600 | |
3000 | mm | 5300/ | 2000 |
4000 | mm | 6400/ |
CW6180B/C CW6280B/C |
5000 | mm | 7400/ | 600 |
床身寬度 | mm | 550 | 800 |
最大承重 | kg | 2000 | 480 |
注:
1.長(zhǎng)度在8000mm-10000mm的機(jī)床標(biāo)配兩個(gè) 架;長(zhǎng)度11000時(shí),標(biāo)配四個(gè) 架;長(zhǎng)度8000mm規(guī)格標(biāo)配可調(diào)墊鐵。
2. 距11000mm時(shí),標(biāo)配雙床鞍、雙刀架、雙溜板。